Beskrivning
Skicka förfrågan
Typbeteckning

| 1 | Tillverkarkod |
| 2 | Solid, helt isolerad, sluten ringhuvudenhetsställverk |
| 3 | Designserienummer |
| 4 | Märkspänning (kV) |
| 5 | Märkström (A) |
| 6 | Switch Type: C-Load Switch; V-Kopplingsbrytare; G-Frånskiljare; F-Belastningsbrytare-Säkringskombinationsställverk; CB-Belastningsbrytare utan jordning; VB-Strömbrytare utan jordning VZ-Circuit Breaker Linked Switch |
| 7 | Betygsatt kort-tidstålig ström (20,25kA) |
| 8 | B: Utan jordningsbrytare; Z: Nedre direkt utgående raden |
Produktdisplay


Ställverks tekniska parametrar
| Märkspänning | kV | 12 | |||
| Nominell frekvens | Hz | 50 | |||
| Märkström | A | 630 | 1250 | ||
| Nominell isoleringsnivå | Strömfrekvens tål spänning | Bryta | kV | 48 | |
| Fas-till-Fas | kV | 42 | |||
| Fas-till-jord | kV | 42 | |||
| Blixtimpuls tål spänning | Bryta | kV | 85 | ||
| Fas-till-Fas | kV | 75 | |||
| Fas-till-jord | kV | 75 | |||
| Bedömd kort-brytström (1s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Betygsatt kort-tidstålig ström (4s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Bedömd toppmotståndsström (1p) | kA | 63 | 80 | ||
| Betygsatt kort-kretsström (topp) (1ma) | kA | 63 | 80 | ||
| Kapslingsskyddsnivå | IP4X | ||||
| Driftläge | Fjäder-manövrerad (typ energilagring) | ||||
Tekniska parametrar för frånskiljare och jordningsbrytare
| Inga. | Punkt | Enhet | Parameter | ||
| 1 | Märkspänning | kV | 12 | ||
| 2 | Märkström | A | 630 | 1250 | |
| 3 | 4s klassad kort-tidstålig ström (RMS) | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | Nominell toppmotståndsström (topp) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | 1min Strömfrekvens tål spänning | Fas-till-Fas&Fas-till-jord | kV | 42 | |
| Isolerande paus | 48 | ||||
| 6 | Klassad blixtimpuls tål spänning | Fas-till-Fas&Fas-till-jord | kV | 75 | |
| Isolerande paus | 85 | ||||
| 7 | Huvudströmbrytarens mekaniska livslängd | operationer | 3000 | ||
| 8 | Jordningsbrytare Mekanisk livslängd | operationer | 3000 | ||
Yttre mått

Ställverksmått
| Modell | Bredd (mm) | Djup (mm) | Höjd (mm) |
| Lastbrytare PT-skåp (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| Strömbrytarskåp (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| Strömbrytarskåp (V) | 425 | 860 | 1850 |
| Strömbrytare Bus Tie Cabinet (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| Samlingsskena stigande skåp (G) | 425 | 860 | 1850 |
| Lastbrytare-Säkringskombinationsskåp (F) | 500 | 950 | 1650 |
Populära Taggar: gxgn-12 solida-isolerade helt slutna huvudenhetsställverk, Kina gxgn-12 solidisolerade helt slutna ringhuvudenhetsställverk, leverantörer, tillverkare, fabrik, Wenzhou Best Imp. & Exp.


